Наши менеджеры уже получили оповещение и свяжутся с вами в ближайшее время.
JURA ENA
Описание:
ЦЕНЫ ЗА 1 КГ КОФЕ В ПРЕДЕЛАХ МКАД | ||||
№ | СОРТ | 1кг | 2 кг | 3кг |
1 | LAVAZZA Qualita ORO | 3600 | 2400 | 1900 |
2 | LAVAZZA CREMA AROMA | 3600 | 2400 | 1900 |
3 | LAVAZZA ROSSO | 3600 | 2400 | 1900 |
4 | LAVAZZA SUPER CREMA | 3600 | 2500 | 2000 |
5 | LAVAZZA Crema & Aroma | 3700 | 2500 | 2000 |
6 | LAVAZZA GRAN ESPRESSO | 3700 | 2500 | 2000 |
7 | LAVAZZA ESPRESSO | 3700 | 2500 | 2000 |
8 | LAVAZZA e Aroma ESPRESSO | 3700 | 2500 | 2000 |
9 | LAVAZZA SUPER GUSTO | 3700 | 2500 | 2000 |
10 | LAVAZZA Crema Classica | 3700 | 2500 | 2000 |
11 | LAVAZZA GOLD SELECTION | 3800 | 2500 | 2100 |
12 | LAVAZZA PIENAROMA | 3800 | 2600 | 2100 |
13 | LAVAZZA GR RISERVA | 3800 | 2600 | 2100 |
14 | LAVAZZA AROMA PIU | 3800 | 2600 | 2100 |
15 | LAVAZZA TOP CLASS | 3800 | 2600 | 2100 |
16 | LAVAZZA TIERRA | 3800 | 2600 | 2100 |
17 | LAVAZZA Aroma Top | 3800 | 2600 | 2100 |
18 | LAVAZZA Aroma Ricca | 3800 | 2600 | 2100 |
19 | Paulig Arabica | 3300 | 2100 | 1600 |
20 | Paulig Arabica Dark | 3300 | 2100 | 1600 |
21 | Dinasty ARABICA | 3500 | 2300 | 1800 |
22 | Tasty Coffee Милд, 20% Робуста | 3400 | 2200 | 1700 |
23 | Tasty Coffee Бэрри 100% Арабика | 3400 | 2200 | 1700 |
ИЗ 1 КГ ЗЕРНОВОГО КОФЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИМЕРНО 110 ЧАШЕК ЭСПРЕССО.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БОЛЕЕ ОДНОЙ КОФЕМАШИНЫ - ЦЕНА ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.
Характеристики:
Производитель: JURA
Страна изготовитель: Швейцария
Тип: автомат
Используемый кофе: зерно
Мощность: 1450
Объем резервуара для воды: 1,2
Максимальное давление: 15
Размеры: 36x24x45
Объем емкости для зерна: 120
Объем емкости для отходов: 16
Настройки: авто
Смотрите также: