Наши менеджеры уже получили оповещение и свяжутся с вами в ближайшее время.
Franke_Flair
Описание:
Характеристики:- Простота в управлении, обслуживании и программировании
- Электронный дисплей для индикации всех операций
- Возможность программирования до 8 вариантов кофейных напитков
- Встроенный счетчик для каждого из запрограммированных напитков
- Автоматическая очистка кофейной и молочной систем (ACRS©)
- Контейнер для отработанного кофе с датчиком заполнения
- Регулируемый по высоте 75-150 мм узел выдачи напитков
- Датчик уровня зёрен
- Заливной вариант кофемашины, объём резервуара для воды 5,5 л
- 2 кофемолки
- 2 бункера для зёрен объемом по 250 г
- Автоматический капучинатор
- Вывод пара для взбивания молока
- Вывод для горячей воды
- Габариты ШхГхВ 423х542х523
- Эспрессо 100
- Кофе-крем 60
- Капучино 60
- Кофе с молоком 60
- Латте макиато 60
- Горячее молоко 60
- Горячая вода 15 литров
- Габариты(ШхГхВ): 423 x 542 x 523
- Потребляемая мощность: 220 В, 2,3 кВт
ЦЕНЫ ЗА 1 КГ КОФЕ В ПРЕДЕЛАХ МКАД | |||||||
№ | СОРТ | 6-7кг | 8-9 кг | 10-12к | 13-16кг | 17-20кг | 21-30кг |
1 | БАРИСТА 100%АРАБИКА | 2400 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 |
2 | ГУРМЭ 100%АРАБИКА | 2400 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 |
3 | LAVAZZA Qualita ORO | 2600 | 2200 | 1900 | 1700 | 1600 | 1400 |
4 | LAVAZZA CREMA AROMA | 2600 | 2200 | 1900 | 1700 | 1600 | 1400 |
5 | LAVAZZA ROSSO | 2600 | 2200 | 1900 | 1700 | 1600 | 1400 |
6 | LAVAZZA SUPER CREMA | 2700 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
7 | LAVAZZA Crema & Aroma | 2700 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
8 | LAVAZZA GRAN ESPRESSO | 2700 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
9 | LAVAZZA ESPRESSO | 2700 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
10 | LAVAZZA e Aroma ESPRESSO | 2700 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
11 | LAVAZZA SUPER GUSTO | 2700 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
12 | LAVAZZA Crema Classica | 2700 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
13 | LAVAZZA GOLD SELECTION | 2800 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
14 | LAVAZZA PIENAROMA | 2800 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
15 | LAVAZZA GR RISERVA | 2800 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
16 | LAVAZZA AROMA PIU | 2800 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
17 | LAVAZZA TOP CLASS | 2800 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
18 | LAVAZZA TIERRA | 2800 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
19 | LAVAZZA Aroma Top | 2800 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
20 | LAVAZZA Aroma Ricca | 2800 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
21 | Paulig Arabica | 2300 | 1900 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 |
22 | Paulig Arabica Dark | 2300 | 1900 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 |
23 | POLI ARABICA | 2500 | 2100 | 1800 | 1600 | 1500 | 1300 |
24 | POLI EXTRABAR | 2400 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 |
25 | POLI SUPER BAR | 2400 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 |
26 | POLI BAR | 2300 | 1900 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 |
27 | MILENIO | 2400 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 |
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БОЛЕЕ ОДНОЙ КОФЕМАШИНЫ - ЦЕНА ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.
Характеристики:
Производитель: FRANKE
Смотрите также: