Наши менеджеры уже получили оповещение и свяжутся с вами в ближайшее время.
Saeco Exprelia АВТОКАПУЧИНО
Описание:
Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки.Кофемашина оснащена встроенным кувшином для молока, и вам остается лишь наполнить его и выбрать необходимую программу, что позволит получить горячее или вспененное молоко. Система подачи молока включают в себя два автоматических цикла очистки паром. Кроме того, устройство легко разбирается для выполнения тщательной очистки.
- Автоматическое приготовление латте/капучино
- Керамическая жерновая кофемолка
- Двойной бойлер из нержавеющей стали
- Контейнер для кофе в зернах (г.) - 300
- Контейнер для использованного кофе (порций) - 11
- Контейнер для воды (л) - 1,6
- Графин для молока (л) - 0,5
- Функция самоочистки графина после каждого приготовления
- Цветной русифицированный дисплей
- Регулировка количества кофе на порцию от 7 до 10,5 г
- Габариты (ШхГхВ) мм.: 245х360х420
- Мощность (Вт) 1500 Масса (кг) 14,2
ЦЕНЫ ЗА 1 КГ КОФЕ В ПРЕДЕЛАХ МКАД | |||||
№ | СОРТ | 2кг | 3кг | 4-5кг | 6-7кг |
1 | LAVAZZA Qualita ORO | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 |
2 | LAVAZZA CREMA AROMA | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 |
3 | LAVAZZA ROSSO | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 |
4 | LAVAZZA SUPER CREMA | 3100 | 2500 | 2100 | 1700 |
5 | LAVAZZA Crema & Aroma | 3100 | 2500 | 2100 | 1700 |
6 | LAVAZZA GRAN ESPRESSO | 3100 | 2500 | 2100 | 1700 |
7 | LAVAZZA ESPRESSO | 3100 | 2500 | 2100 | 1700 |
8 | LAVAZZA e Aroma ESPRESSO | 3100 | 2500 | 2100 | 1700 |
9 | LAVAZZA SUPER GUSTO | 3100 | 2500 | 2100 | 1700 |
10 | LAVAZZA Crema Classica | 3100 | 2500 | 2100 | 1700 |
11 | LAVAZZA GOLD SELECTION | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 |
12 | LAVAZZA PIENAROMA | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 |
13 | LAVAZZA GR RISERVA | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 |
14 | LAVAZZA AROMA PIU | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 |
15 | LAVAZZA TOP CLASS | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 |
16 | LAVAZZA TIERRA | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 |
17 | LAVAZZA Aroma Top | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 |
18 | LAVAZZA Aroma Ricca | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 |
19 | Paulig Arabica | 2700 | 2100 | 1700 | 1300 |
20 | Paulig Arabica Dark | 2700 | 2100 | 1700 | 1300 |
21 | POLI ARABICA | 2900 | 2300 | 1900 | 1500 |
22 | POLI EXTRABAR | 2800 | 2200 | 1800 | 1400 |
23 | POLI SUPER BAR | 2800 | 2200 | 1700 | 1400 |
24 | POLI BAR | 2700 | 2100 | 1700 | 1300 |
25 | MILENIO | 2800 | 2200 | 1800 | 1400 |
ИЗ 1 КГ ЗЕРНОВОГО КОФЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИМЕРНО 110 ЧАШЕК ЭСПРЕССО.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БОЛЕЕ ОДНОЙ КОФЕМАШИНЫ - ЦЕНА ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.
Характеристики:
Производитель: SAECO
Страна изготовитель: ИТАЛИЯ
Тип: АВТОМАТИЧЕСКАЯ
Смотрите также: