Наши менеджеры уже получили оповещение и свяжутся с вами в ближайшее время.
Saeco Aulika
Описание:
SAECO Aulika Top - отличный выбор для офиса или кафе, где требуется надёжный и удобный инструмент для приготовления большого количества эспрессо и капучино. Современный автоматический капучинатор обеспечивает подачу плотной молочной пены для капучино, латте и маккьято. Все напитки (эспрессо, американо, капучино, латте, маккьято) готовятся одним нажатием, при этом количество кофе и молочной пены можно настроить под конкретные чашки.- Полностью автоматическое приготовление напитков;
- Большие ёмкости для воды- 4 лит;
- Кофейных зёрен - 1 кг;
- Отработанного кофе - 40 порций;
- Дисплей на русском языке;
- Счётчик порций;
- Возможность ограничения доступа к кофемашине.
- Расчётная нагрузка: 150-180 чашек в день.
ЦЕНЫ ЗА 1 КГ КОФЕ В ПРЕДЕЛАХ МКАД | |||||||
№ | СОРТ | 6кг | 7кг | 8к | 9кг | 10-14кг | 15-20кг |
1 | LAVAZZA Qualita ORO | 2200 | 2000 | 1900 | 1700 | 1600 | 1400 |
2 | LAVAZZA CREMA AROMA | 2200 | 2000 | 1900 | 1700 | 1600 | 1400 |
3 | LAVAZZA ROSSO | 2200 | 2000 | 1900 | 1700 | 1600 | 1400 |
4 | LAVAZZA SUPER CREMA | 2300 | 2100 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
5 | LAVAZZA Crema & Aroma | 2300 | 2100 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
6 | LAVAZZA GRAN ESPRESSO | 2300 | 2100 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
7 | LAVAZZA ESPRESSO | 2300 | 2100 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
8 | LAVAZZA e Aroma ESPRESSO | 2300 | 2100 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
9 | LAVAZZA SUPER GUSTO | 2300 | 2100 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
10 | LAVAZZA Crema Classica | 2300 | 2100 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
11 | LAVAZZA GOLD SELECTION | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
12 | LAVAZZA PIENAROMA | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
13 | LAVAZZA GR RISERVA | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
14 | LAVAZZA AROMA PIU | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
15 | LAVAZZA TOP CLASS | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
16 | LAVAZZA TIERRA | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
17 | LAVAZZA Aroma Top | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
18 | LAVAZZA Aroma Ricca | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 |
19 | Paulig Arabica | 1900 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 |
20 | Paulig Arabica Dark | 1900 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 |
21 | POLI ARABICA | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 | 1500 | 1300 |
22 | POLI EXTRABAR | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 |
23 | POLI SUPER BAR | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 |
24 | POLI BAR | 1900 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 |
25 | MILENIO | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 |
ИЗ 1 КГ ЗЕРНОВОГО КОФЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИМЕРНО 110 ЧАШЕК ЭСПРЕССО.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БОЛЕЕ ОДНОЙ КОФЕМАШИНЫ - ЦЕНА ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.
Характеристики:
Производитель: SAECO
Страна изготовитель: Италия
Тип: Автомат
Используемый кофе: Зерно
Мощность: 1400
Максимальное давление: 15
Вес: 22
Размеры: 334х574х452
Объем емкости для зерна: 1000
Объем емкости для отходов: 40
Настройки: авто
Смотрите также: