Наши менеджеры уже получили оповещение и свяжутся с вами в ближайшее время.
Saeco Lirika one touch cappuccino
Описание:
Saeco Lirika One Touch Cappuccino V4 – простая , компактная и высокопроизводительная кофемашина, идеально подходит для офисов и небольших HoReCa – предприятий. Обладает современным и практичным дизайном, оснащена вместительными ёмкостями для воды и кофе и невероятно проста в обращении.Капучино ОДНИМ КАСАНИЕМ
Капучинатор «One Touch Cappuccino» (капучино одним касание) – эксклюзиваная система Saeco для приготовления превосходного купучино или латте с помощью автокапучинатора. Инновационная система, установленная в версии Lirika One Touch Cappuccino V4 создает восхитительную пену, забирая молоко непосредственно из упаковки или из холодильника. Благодаря этому автокапучинатор OTC готовит нежный капучино или латте прямо в чашку.
Все модели Lirika оснащены системой предварительного смачивания, бойлером класса А, керамическими жерновами, съемной варочной группой для удобства очистки и обслуживания, а также изменяемыми настройками кофе.
• 0.5 кг кофе
• 2.5 л воды
• 15 жмых
• 0,5 л поддон
• 2.5 л воды
• 15 жмых
• 0,5 л поддон
Габариты: 215х429х370Н мм
Вес изделия: 8 кг
Вес в упаковке: 10,25 кг
Мощность: 1,85 кВт
ЦЕНЫ ЗА 1 КГ КОФЕ В ПРЕДЕЛАХ МКАД | |||||
№ | СОРТ | 4кг | 5кг | 6кг | 7-9кг |
1 | LAVAZZA Qualita ORO | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
2 | LAVAZZA CREMA AROMA | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
3 | LAVAZZA ROSSO | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
4 | LAVAZZA SUPER CREMA | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 |
5 | LAVAZZA Crema & Aroma | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 |
6 | LAVAZZA GRAN ESPRESSO | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 |
7 | LAVAZZA ESPRESSO | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 |
8 | LAVAZZA e Aroma ESPRESSO | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 |
9 | LAVAZZA SUPER GUSTO | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 |
10 | LAVAZZA Crema Classica | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 |
11 | LAVAZZA GOLD SELECTION | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 |
12 | LAVAZZA PIENAROMA | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 |
13 | LAVAZZA GR RISERVA | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 |
14 | LAVAZZA AROMA PIU | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 |
15 | LAVAZZA TOP CLASS | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 |
16 | LAVAZZA TIERRA | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 |
17 | LAVAZZA Aroma Top | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 |
18 | LAVAZZA Aroma Ricca | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 |
19 | Paulig Arabica | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 |
20 | Paulig Arabica Dark | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 |
21 | POLI ARABICA | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 |
22 | POLI EXTRABAR | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
23 | POLI SUPER BAR | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
24 | POLI BAR | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 |
25 | MILENIO | 1800 | 1600 | 1600 | 1500 |
ИЗ 1 КГ ЗЕРНОВОГО КОФЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИМЕРНО 110 ЧАШЕК ЭСПРЕССО.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БОЛЕЕ ОДНОЙ КОФЕМАШИНЫ - ЦЕНА ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.
Характеристики:
Производитель: SAECO
Смотрите также: