Наши менеджеры уже получили оповещение и свяжутся с вами в ближайшее время.
DeLonghi_ECAM_25.462
Описание:
Кофемашина DeLonghi ECAM 25.462.B — компактное оборудование с системой автокапучино и двойного кофе (лонг). С его помощью можно приготовить эспрессо с пенкой, ароматный капучино, американо, латте или макиато.
Технические характеристики
Габариты (ВхГхШ) (см) 34х43х23.8
Потребляемая мощность (Вт) 1450
Емкость контейнера для кофе в зернах (г) 250
Емкость резервуара для воды (л) 1.8
Давление (бар) 15
Цвет серебристый
Вес (кг) 9
Страна-производитель Италия
Габариты (ВхГхШ) (см) 34х43х23.8
Потребляемая мощность (Вт) 1450
Емкость контейнера для кофе в зернах (г) 250
Емкость резервуара для воды (л) 1.8
Давление (бар) 15
Цвет серебристый
Вес (кг) 9
Страна-производитель Италия
ЦЕНЫ ЗА 1 КГ КОФЕ В ПРЕДЕЛАХ МКАД | |||||
№ | СОРТ | 1кг | 2кг | 3кг | 4-5кг |
1 | LAVAZZA Qualita ORO | 4100 | 2500 | 2000 | 1700 |
2 | LAVAZZA CREMA AROMA | 4100 | 2500 | 2000 | 1700 |
3 | LAVAZZA ROSSO | 4100 | 2500 | 2000 | 1700 |
4 | LAVAZZA SUPER CREMA | 4200 | 2600 | 2100 | 1800 |
5 | LAVAZZA Crema & Aroma Expert | 4200 | 2600 | 2100 | 1800 |
6 | LAVAZZA GRAN ESPRESSO | 4200 | 2600 | 2100 | 1800 |
7 | LAVAZZA ESPRESSO | 4200 | 2600 | 2100 | 1800 |
8 | LAVAZZA e Aroma ESPRESSO | 4200 | 2600 | 2100 | 1800 |
9 | LAVAZZA SUPER GUSTO | 4200 | 2600 | 2100 | 1800 |
10 | LAVAZZA Crema Classica Expert | 4200 | 2600 | 2100 | 1800 |
11 | LAVAZZA GOLD SELECTION | 4300 | 2700 | 2200 | 1900 |
12 | LAVAZZA PIENAROMA | 4300 | 2700 | 2200 | 1900 |
13 | LAVAZZA GR RISERVA | 4300 | 2700 | 2200 | 1900 |
14 | LAVAZZA AROMA PIU Expert | 4300 | 2700 | 2200 | 1900 |
15 | LAVAZZA TOP CLAS | 4400 | 2800 | 2300 | 2000 |
16 | LAVAZZA TIERRA | 4400 | 2800 | 2300 | 2000 |
17 | LAVAZZA Aroma Top Expert | 4400 | 2800 | 2300 | 2000 |
18 | LAVAZZA Aroma Ricca Expert | 4400 | 2800 | 2300 | 2000 |
19 | LAVAZZA TIERRA COLOMBIA | 4400 | 2800 | 2300 | 2000 |
20 | Paulig Arabica | 3700 | 2100 | 1600 | 1300 |
21 | Paulig Arabica Dark | 3700 | 2100 | 1600 | 1300 |
22 | POLI ARABICA | 3900 | 2300 | 1800 | 1500 |
23 | POLI EXTRABAR | 3800 | 2200 | 1700 | 1400 |
24 | POLI SUPER BAR | 3800 | 2200 | 1700 | 1400 |
25 | POLI BAR | 3700 | 2100 | 1600 | 1300 |
26 | MILENIO | 3800 | 2200 | 1700 | 1400 |
ИЗ 1 КГ ЗЕРНОВОГО КОФЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИМЕРНО 110 ЧАШЕК ЭСПРЕССО.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БОЛЕЕ ОДНОЙ КОФЕМАШИНЫ - ЦЕНА ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.
Характеристики:
Производитель: De'Longhi
Смотрите также: